![]() Arteta berseragam Arsenal |
|||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Mikel Arteta Amatriain |
||||||||||||||
Tanggal lahir | 26 Maret 1982 | ||||||||||||||
Tempat lahir | San Sebastián, Spanyol | ||||||||||||||
Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) [1] | ||||||||||||||
Posisi bermain | Gelandang | ||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||
Klub saat ini | Arsenal | ||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||
1994–1997 | Antiguoko | ||||||||||||||
1997–1999 | Barcelona | ||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||
1999–2002 | Barcelona B | 42 | (3) | ||||||||||||
2000–2002 | → PSG (pinjaman) | 31 | (8) | ||||||||||||
2002–2004 | Glasgow Rangers | 50 | (12) | ||||||||||||
2004–2005 | Real Sociedad | 15 | (1) | ||||||||||||
2005–2011 | Everton | 174 | (28) | ||||||||||||
2011– | Arsenal | 38 | (7) | ||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||
1998–1999 | Spanyol U16 | 10 | (4) | ||||||||||||
1999 | Spanyol U17 | 7 | (0) | ||||||||||||
1999–2001 | Spanyol U18 | 13 | (1) | ||||||||||||
2002–2003 | Spanyol U21 | 12 | (2) | ||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18.10, 27 Oktober 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23 Juli 2006 (UTC) |
Rabu, 28 Agustus 2013
BIOGRAFI MIKEL ARTETA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar